Instruments de mesure
|
Retour Accueil | |||||||
RX / TX | Viking | Puma | Multimode | Concorde | Jumbo | Select | HandMaster |
Circuits Cybernet | Schémas | PTBM094COX | PTBM059COX | PTBM121D4X | PTBM133A4X | Manuels | |
Dépannage | Circuit BF | Driver - PA | Alignement PLL | Alignement VCO | Composants | Réparateurs | |
Modifications | Beep On/Off | Canaux bis | SSTV - 14DVK | ||||
Accessoires / RX | Micros | Appels sélectifs | Antennes | Alimentations | Fréquencemètres | Mesure | Century 21D |
Forum | Webmaster | Liens utiles |
Mesuring devices - Appareils de mesure - Meetintrumenten
|
General specifications - Caractéristiques générales - Algemene Kermerken
ROS 2 | ROS 3 | ROS 6 | ROS 4 / 40 | ROS 9 / 90 | ROS 11 / 110 | ROS 28 | |
SWR-TOS (Puissance Modulation / Intensité de champ) | |||||||
Sensitivity -Sensibilité de mesure - Meetgevoelgheld | 100 µA | 100 µA | 100 µA | 100 µA | 100 µA | 100 µA | - |
Meter range - Plage de mesure - Meetbereik | - | ||||||
SWR-TOS | 1:1 - 3:1 | 1:1 - 3:1 | 1:1 - 3:1 | 1:1 - 3:1 | 1:1 - 3:1 | 1:1 - 3:1 | - |
Power - Puissance - Vermogen | - | - | 5/20/200 W | 1/10/100 W | - | 1/10/100 W | - |
Modulation - Modulatie (AM) | - | - | 0-100% | - | - | 0-100% | - |
Impedance - Impédance - Impedantie | 52 Ohm | 52 Ohm | 52 Ohm | 52 Ohm | 52 Ohm | 52 Ohm | - |
Frequency range - Plage de fréquence - Frekwentiebereik | 3.5-50 Mhz | 3.5-50 Mhz | 3.5-50 Mhz | 1.5-144 Mhz | 1.5-144 Mhz | 1.5-144 Mhz | - |
Accuracy - Précision - Nauwkeurgheld | |||||||
SWR-TOS | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | - |
Power - Puissance - Vermogen | - | - | +/- 10% | +/- 10% | - | +/- 10% | - |
Modulation - Modulatie | - | - | +/- 10% | - | - | +/- 10% | - |
Antenna Matcher - Adaptateur d'antenne - Antenne aanpasser | |||||||
Frequency range - Plage de fréquence - Frekwentiebereik | - | - | - | - | 25-40 Mhz | 25-40 Mhz | 25-40 Mhz |
SWR - TOS | - | - | - | - | < 1.05 | < 1.05 | < 1.05 |
Power loss - Perte de puissance - Vermogenverties | - | - | - | - | < 5% | < 5% | < 5% |
Capacitor - Condensateur - Kondensator | - | - | - | Poly-Varicon | Poly-Varicon | Poly-Varicon | |
Connector - Connecteur - Aansluiting | (SO 239) | (SO 239) | (SO 239) | (SO 239) | (SO 239) | (SO 239) | (SO 239) |
Dimensions - Afmeteingen | 85x55x55 | 230x100x100 | 120x60x65 | 160x60x65 | 160x60x65 | 120x60x65 | |
Weight - Poids - Gewicht | 225 gr | - | 1.6 kg | 410 gr | 625 gr | 700 gr | 370 gr |
HAM ROS 3 | HAM ROS 11 |
Avis, commentaires, suggestions
: Cliquez
ici
Copyright Daviken 2003 - 2019